Price for China version | EGP 2,500,000 | EGP 2,770,000 | EGP 3,040,000 | EGP 3,550,000 |
| | | | |
| | Performance Features | | |
| | | | |
Motor power(kW) | 230 | 230 | 425 | 425 |
Horse Power (HP) | 310 | 310 | 570 | 570 |
0-100km/h acceleration time (s) | 6.7 | 6.7 | 3.9 | 3.9 |
Maximum torque (N.m) | 370 | 370 | 650 | 650 |
Range (km) CLTC | 700 | 700 | 650 | 650 |
Range (km) WLTP | 583 | 583 | 542 | 542 |
Drive mode | RWD | RWD | AWD | AWD |
Total battery capacity (kWh) | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 94.5 |
Battery Type | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery |
| | | | |
| | Dimensions | | |
| | | | |
Body shape | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
Body Structure | 5-seater | 5-seater | 5-seater | 5-seater |
Length x width x height (mm) | 5020*1999*1460 | 5020*1999*1460 | 5020*1999*1460 | 5020*1999*1460 |
| | | | |
| | Safety Features | | |
| | | | |
ABS | YES | YES | YES | YES |
(EBD/CBC, etc.) | YES | YES | YES | YES |
(EBA/BA, etc.) | YES | YES | YES | YES |
(TCS/ASR, etc.) | YES | YES | YES | YES |
(ESP/DSC,etc.) | YES | YES | YES | YES |
Air Bags | 6 | 6 | 6 | 6 |
Child seat interface (ISOFIX) | YES | YES | YES | YES |
| | | | |
| | Driver Assistance | | |
| | | | |
Lane Keeping Assist System | YES | YES | YES | YES |
360° Camera | YES | YES | YES | YES |
Road traffic sign recognition | YES | YES | YES | YES |
parking radar | YES | YES | YES | YES |
Adaptive Cruise Control | YES | YES | YES | YES |
Cruise Control | YES | YES | YES | YES |
Reverse Camera | YES | YES | YES | YES |
Active Blind spot | YES | YES | YES | YES |
Ultrasonic-wave radar | 12 | 12 | 12 | 12 |
Millimeter-wave radar | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tyre Pressure Monitoring System | YES | YES | YES | YES |
| | | | |
| | Interior Features | | |
| | | | |
Electric Passenger Seat | YES | YES | YES | YES |
Keyless Start/Stop | YES | YES | YES | YES |
Panoramic Roof | YES | YES | YES | YES |
Seat material | Microfiber leather | NAPPA leather | NAPPA leather | NAPPA leather |
Steering Wheel | Microfiber leather | NAPPA leather | NAPPA leather | NAPPA leather |
| | | | |
| | Multimedia System | | |
| | | | |
Display | 15.6 Inch | 15.6 Inch | 15.6 Inch | 15.6 Inch |
Sound System | 14 Speakers | 27 Speakers | 27 Speakers | 27 Speakers |
Multi function steering wheel | YES | YES | YES | YES |
Smartphone Integration
| YES | YES | YES | YES |
Wireless Charger
| YES | YES | YES | YES |
USB | YES | YES | YES | YES |
Type-C
| YES | YES | YES | YES |
| | | | |