Price for China version | EGP 1,500,000 | EGP 1,600,000 | EGP 1,700,000 | EGP 1,820,000 |
| | | | |
| | Performance Features | | |
| | | | |
Motor power(kW) | 134 | 134 | 150 | 150 |
Horse Power (HP) | 180 | 180 | 201 | 201 |
Maximum torque (N.m) | 310 | 310 | 310 | 310 |
Range (km) CLTC | 420 | 420 | 510 | 510 |
Range (km) WLTP | 350 | 350 | 425 | 425 |
Drive mode | FWD | FWD | FWD | FWD |
Total battery capacity (kWh) | 53.6 | 53.6 | 68.8 | 68.8 |
Battery Type | Ternary lithium-ion battery | Ternary lithium-ion battery | Ternary lithium-ion battery | Ternary lithium-ion battery |
Manufactured by | GAC Honda | GAC Honda | GAC Honda | GAC Honda |
| | | | |
| | Dimensions | | |
| | | | |
Body shape | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV |
Body Structure | 5 seats | 5 seats | 5 seats | 5 seats |
wheels | 17-inch | 18-inch | 18-inch | 18-inch |
Length x width x height (mm) | 4388×1790×1560 | 4388×1790×1560 | 4388×1790×1560 | 4388×1790×1560 |
| | | | |
| | Safety Features | | |
| | | | |
ABS | YES | YES | YES | YES |
(EBD/CBC, etc.) | YES | YES | YES | YES |
(EBA/BA, etc.) | YES | YES | YES | YES |
(TCS/ASR, etc.) | YES | YES | YES | YES |
(ESP/DSC,etc.) | YES | YES | YES | YES |
Air Bags | 6 | 6 | 6 | 6 |
Child seat interface (ISOFIX) | YES | YES | YES | YES |
| | | | |
| | Driver Assistance | | |
| | | | |
Lane Keeping Assist System | | YES | YES | YES |
360° Camera | | | | YES |
Road traffic sign recognition | | YES | YES | YES |
parking radar | YES | YES | YES | YES |
Adaptive Cruise Control | | YES | YES | YES |
Cruise Control | YES | YES | YES | YES |
Reverse Camera | YES | YES | YES | YES |
Ultrasonic radar sensor | 4 | 4 | 4 | 12 |
Active Blind spot | | YES | YES | YES |
Tyre Pressure Monitoring System | YES | YES | YES | YES |
| | | | |
| | Interior Features | | |
| | | | |
Electric Passenger Seat | YES | YES | YES | YES |
Keyless Start/Stop | YES | YES | YES | YES |
Panoramic Roof | YES | YES | YES | YES |
Seat material | Genuine leather | Genuine leather | Genuine leather | Genuine leather |
Steering Wheel | Genuine leather | Genuine leather | Genuine leather | Genuine leather |
| | | | |
| | Multimedia System | | |
| | | | |
Display | 15.1-inch | 15.1-inch | 15.1-inch | 15.1-inch |
Speaker system | 4 | 6 | 6 | 12 |
Multi function steering wheel | YES | YES | YES | YES |
Smartphone Integration
| YES | YES | YES | YES |
Wireless Charger
| | YES | | YES |
USB | YES | YES | YES | YES |
Type-C
| YES | YES | YES | YES |
| | | | |