Price for China version | EGP 2,300,000 | EGP 2,800,000 |
| | |
| Performance Features | |
| | |
Motor power(kW) | 140 | 215 |
Horse Power (HP) | 385 | 520 |
Acceleration From 0-100 (Km/hr.) (S) | 8.8 | 6.3 |
Range (km) CLTC | 600 | 512 |
Range (km) WLTP | 500 | 427 |
Drive mode | FWD | AWD |
Number of drive Motors | Single | Dual |
Battery capacity (kWh) | 73.5 | 73.5 |
Fast Charging time (min) | 45 | 45 |
| | |
| Dimensions | |
| | |
Body shape | SUV | SUV |
Body Structure | 5 Seats | 5 Seats |
Length x width x height (mm) | 4684/1834/1693 | 4684/1834/1706 |
Back Luggage volume (L) | 465-1320 | 465-1320 |
Front tire size | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
Rear tire size | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
| | |
| Safety Features | |
| | |
ABS | YES | YES |
(EBD/CBC, etc.) | YES | YES |
(EBA/BA, etc.) | YES | YES |
(TCS/ASR, etc.) | YES | YES |
(ESP/DSC,etc.) | YES | YES |
Active safety warning system | YES | YES |
Air Bags | YES | YES |
Child seat interface (ISOFIX) | YES | YES |
| | |
| Driver Assistance | |
| | |
360° Camera | YES | YES |
Auto Park | YES | YES |
parking radar | YES | YES |
AUTO HOLD | YES | YES |
Adaptive Cruise Control | YES | YES |
Cruise Control | YES | YES |
Reverse Camera | YES | YES |
Tyre Pressure Monitoring System | YES | YES |
| | |
| Interior Features | |
| | |
Power Passenger Seat | YES | YES |
Keyless Start/Stop | YES | YES |
Panoramic Roof | YES | YES |
Seat material | Leather | Leather |
Steering Wheel | Leather | Leather |
| | |
| Multimedia System | |
| | |
Touch Display | YES | YES |
Multi function steering wheel | YES | YES |
Smartphone Integration | YES | YES |
USB | YES | YES |
Type-C
| YES | YES |