Price for China version | EGP 3,700,000 | EGP 3,750,000 | EGP 4,000,000 |
| | | |
| | Performance Features | |
| | | |
Motor power(kW) | 215 | 215 | 215 |
Horse Power (HP) | 288 | 288 | 288 |
Acceleration From 0-100 (Km/hr.) (S) | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Range (km) CLTC | 752 | 717 | 717 |
Range (km) WLTP | 650 | 600 | 600 |
Drive mode | RWD | RWD | RWD |
Battery capacity (kWh) | 96.1 | 96.1 | 96.1 |
Fast Charging time (min) | 48 | 48 | 48 |
| | | |
| | Dimensions | |
| | | |
Body shape | Sedan | Sedan | Sedan |
Length x width x height (mm) | 4969 mm / 1906 mm / 1514 mm | 4969 mm / 1906 mm / 1514 mm | 4969 mm / 1906 mm / 1514 mm |
Front tire size | 255/45 R19 | 255/40 R20 | 235/50 R19 |
Rear tire size | 255/45 R19 | 255/40 R20 | 235/50 R19 |
| | | |
| | Safety Features | |
| | | |
ABS | YES | YES | YES |
(EBD/CBC, etc.) | YES | YES | YES |
(EBA/BA, etc.) | YES | YES | YES |
(TCS/ASR, etc.) | YES | YES | YES |
(ESP/DSC,etc.) | YES | YES | YES |
Active safety warning system | YES | YES | YES |
Air Bags | YES | YES | YES |
Child seat interface (ISOFIX) | YES | YES | YES |
| | | |
| | Driver Assistance | |
| | | |
360° Camera | YES | YES | YES |
Auto Park | YES | YES | YES |
parking radar | YES | YES | YES |
AUTO HOLD | YES | YES | YES |
Adaptive Cruise Control | YES | YES | YES |
Cruise Control | YES | YES | YES |
Reverse Camera | YES | YES | YES |
Tyre Pressure Monitoring System | YES | YES | YES |
| | | |
| | Interior Features | |
| | | |
Power Passenger Seat | YES | YES | YES |
Keyless Start/Stop | YES | YES | YES |
Panoramic Roof | YES | YES | YES |
Seat material | Leather | Leather | Leather |
Steering Wheel | Leather | Leather | Leather |
| | | |
| | Multimedia System | |
| | | |
Touch Display | YES | YES | YES |
Multi function steering wheel | YES | YES | YES |
Smartphone Integration | YES | YES | YES |
USB | YES | YES | YES |
Type-C
| YES | YES | YES |