Price for China version | EGP 6,400,000 | EGP 6,400,000 | EGP 7,700,000 |
| | | |
| | Performance Features | |
| | | |
Motor power(kW) | 265 | 265 | 265 |
Horse Power (HP) | 360 | 360 | 360 |
Acceleration From 0-100 (Km/hr.) (S) | 6.9 | 6.2 | 6.2 |
Range (km) CLTC | 742 | 673 | 670 |
Range (km) WLTP | 618 | 561 | 560 |
Drive mode | RWD | AWD | AWD |
Battery capacity (kWh) | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
Fast Charging time (min) | 37 | 37 | 37 |
| | | |
| | Dimensions | |
| | | |
Body shape | SUV | SUV | SUV |
Length x width x height (mm) | 5137/1965/1721 | 5137/1965/1721 | 5137/1965/1721 |
Back Luggage volume (L) | 645 | 645 | 645 |
Front tire size | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 275/45 R21 |
Rear tire size | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 275/45 R21 |
| | | |
| | Safety Features | |
| | | |
ABS | YES | YES | YES |
(EBD/CBC, etc.) | YES | YES | YES |
(EBA/BA, etc.) | YES | YES | YES |
(TCS/ASR, etc.) | YES | YES | YES |
(ESP/DSC,etc.) | YES | YES | YES |
Active safety warning system | YES | YES | YES |
Air Bags | YES | YES | YES |
Child seat interface (ISOFIX) | YES | YES | YES |
| | | |
| | Driver Assistance | |
| | | |
360° Camera | YES | YES | YES |
Auto Park | YES | YES | YES |
parking radar | YES | YES | YES |
AUTO HOLD | YES | YES | YES |
Adaptive Cruise Control | YES | YES | YES |
Cruise Control | YES | YES | YES |
Reverse Camera | YES | YES | YES |
Tyre Pressure Monitoring System | YES | YES | YES |
| | | |
| | Interior Features | |
| | | |
Power Passenger Seat | YES | YES | YES |
Keyless Start/Stop | YES | YES | YES |
Panoramic Roof | YES | YES | YES |
Seat material | Leather | Leather | Leather |
Steering Wheel | Leather | Leather | Leather |
| | | |
| | Multimedia System | |
| | | |
Touch Display | YES | YES | YES |
Multi function steering wheel | YES | YES | YES |
Smartphone Integration | YES | YES | YES |
USB | YES | YES | YES |
Type-C
| YES | YES | YES |