Price for China version | EGP 1,400,000 | EGP 1,500,000 | EGP 1,600,000 |
| | | |
| | Performance Features | |
| | | |
Motor power(kW) | 160 | 160 | 160 |
Horse Power (HP) | 215 | 215 | 215 |
Maximum torque (N.m) | 310 | 310 | 310 |
Range (km) CLTC | 530 | 530 | 530 |
Range (km) WLTP | 442 | 442 | 442 |
Drive mode | RWD | RWD | RWD |
Total battery capacity (kWh) | 64.2 | 64.2 | 64.2 |
Battery Type | Blade battery (BYD) | Blade battery (BYD) | Blade battery (BYD) |
| | | |
| | Dimensions | |
| | | |
Body shape | SUV | SUV | SUV |
Body Structure | 5 seats | 5 seats | 5 seats |
Front trunk volume (L) | 52 | 52 | 52 |
Trunk volume (L) | 427-1345 | 427-1345 | 427-1345 |
wheels | 19-inch | 19-inch | 19-inch |
Length x width x height (mm) | 4615 × 1873 × 1715 | 4615 × 1873 × 1715 | 4615 × 1873 × 1715 |
| | | |
| | Safety Features | |
| | | |
ABS | YES | YES | YES |
(EBD/CBC, etc.) | YES | YES | YES |
(EBA/BA, etc.) | YES | YES | YES |
(TCS/ASR, etc.) | YES | YES | YES |
(ESP/DSC,etc.) | YES | YES | YES |
Air Bags | 6 | 6 | 7 |
Child seat interface (ISOFIX) | YES | YES | YES |
| | | |
| | Driver Assistance | |
| | | |
Assisted Driving | | Level 2 | Level 2 |
Lane changing Assist System | | semi-automatic | semi-automatic |
360° Camera | YES | YES | YES |
Road traffic sign recognition | YES | YES | YES |
parking radar | YES | YES | YES |
Adaptive Cruise Control | YES | YES | YES |
Cruise Control | YES | YES | YES |
Reverse Camera | YES | YES | YES |
Active Blind spot | YES | YES | YES |
Tyre Pressure Monitoring System | YES | YES | YES |
| | | |
| | Interior Features | |
| | | |
Electric Passenger Seat | YES | YES | YES |
Keyless Start/Stop | YES | YES | YES |
Panoramic Roof | YES | YES | YES |
Seat material | leather | leather | leather |
Steering Wheel | leather | leather | leather |
| | | |
| | Multimedia System | |
| | | |
Display | 12.3-inch | 12.3-inch | 12.3-inch |
Multi function steering wheel | YES | YES | YES |
Smartphone Integration
| YES | YES | YES |
Wireless Charger
| YES | YES | YES |
USB | YES | YES | YES |
Type-C
| YES | YES | YES |
| | | |