Price for China version | EGP 2,500,000 | EGP 2,800,000 | EGP 2,990,000 | EGP 3,650,000 |
| | | | |
| | Performance Features | | |
| | | | |
Motor power(kW) | 168 | 168 | 239 | 430 |
Horse Power (HP) | 225 | 225 | 320 | 577 |
0-100km/h acceleration time (s) | 6.2 | 7.3 | 5.2 | 3.5 |
Range (km) CLTC | 380 | 570 | 550 | 400 |
Range (km) WLTP | 317 | 475 | 458 | 333 |
Drive mode | RWD | RWD | AWD | AWD |
Total battery capacity (kWh) | 58 | 77.4 | 77.4 | 77.4 |
Battery Type | lithium-ion polymer | lithium-ion polymer | lithium-ion polymer | lithium-ion polymer |
| | | | |
| | Dimensions | | |
| | | | |
Body shape | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV |
Body Structure | 5 seats | 5 seats | 5 seats | 5 seats |
Front trunk volume (L) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Trunk volume (L) | 520 | 520 | 520 | 520 |
wheels | 19-inch | 19-inch | 19-inch | 21-inch |
Length x width x height (mm) | 4695 × 1880 × 1550 | 4696 × 1880 × 1550 | 4697 × 1880 × 1550 | 4698 × 1880 × 1550 |
| | | | |
| | Safety Features | | |
| | | | |
ABS | YES | YES | YES | YES |
(EBD/CBC, etc.) | YES | YES | YES | YES |
(EBA/BA, etc.) | YES | YES | YES | YES |
(TCS/ASR, etc.) | YES | YES | YES | YES |
(ESP/DSC,etc.) | YES | YES | YES | YES |
Air Bags | 6 | 6 | 6 | 6 |
Child seat interface (ISOFIX) | YES | YES | YES | YES |
| | | | |
| | Driver Assistance | | |
| | | | |
Lane Keeping Assist System | YES | YES | YES | YES |
360° Camera | YES | YES | YES | YES |
Road traffic sign recognition | YES | YES | YES | YES |
parking radar | YES | YES | YES | YES |
Adaptive Cruise Control | YES | YES | YES | YES |
Cruise Control | YES | YES | YES | YES |
Reverse Camera | YES | YES | YES | YES |
Active Blind spot | YES | YES | YES | YES |
Tyre Pressure Monitoring System | YES | YES | YES | YES |
| | | | |
| | Interior Features | | |
| | | | |
Electric Passenger Seat | YES | YES | YES | YES |
Keyless Start/Stop | YES | YES | YES | YES |
Panoramic Roof | YES | YES | YES | YES |
Seat material | Premium leather | Premium leather | Premium leather | Premium leather |
Steering Wheel | Premium leather | Premium leather | Premium leather | Premium leather |
| | | | |
| | Multimedia System | | |
| | | | |
Display | 12.3-inch | 12.3-inch | 12.3-inch | 12.3-inch |
Multi function steering wheel | YES | YES | YES | YES |
Smartphone Integration
| YES | YES | YES | YES |
Wireless Charger
| YES | YES | YES | YES |
USB | YES | YES | YES | YES |
Type-C
| YES | YES | YES | YES |
| | | | |