Price for China version | EGP 3,250,000 | EGP 3,650,000 | EGP 4,400,000 |
| | | |
| | Performance Features | |
| | | |
Motor power(kW) | 160 | 149.5 | 282.6 |
Horse Power (HP) | 218 | 203 | 384 |
| 350 | 350 | 700 |
0-100km/h acceleration time (s) | 8.2 | 9.4 | 5.3 |
Range (km) CLTC | 502 | 676 | 606 |
Range (km) WLTP | 418 | 563 | 505 |
Drive mode | RWD | RWD | AWD |
Total battery capacity (kWh) | 76.1 | 99.8 | 99.8 |
Battery Type | lithium-ion polymer | lithium-ion polymer | lithium-ion polymer |
| | | |
| | Dimensions | |
| | | |
Body shape | SUV | SUV | SUV |
Body Structure | 7 seats | 7 seats | 7 seats |
Front trunk volume (L) | 90 | 52 | 52 |
Trunk volume (L) | 333 - 2393 | 333 - 2393 | 333 - 2393 |
wheels | 19-inch | 19-inch | 21-inch |
Length x width x height (mm) | 5010 × 1980 × 1755 | 5010 × 1980 × 1755 | 5010 × 1980 × 1755 |
| | | |
| | Safety Features | |
| | | |
ABS | YES | YES | YES |
(EBD/CBC, etc.) | YES | YES | YES |
(EBA/BA, etc.) | YES | YES | YES |
(TCS/ASR, etc.) | YES | YES | YES |
(ESP/DSC,etc.) | YES | YES | YES |
Air Bags | 7 | 7 | 7 |
Child seat interface (ISOFIX) | YES | YES | YES |
| | | |
| | Driver Assistance | |
| | | |
Lane Keeping Assist System | YES | YES | YES |
360° Camera | YES | YES | YES |
Road traffic sign recognition | YES | YES | YES |
parking radar | YES | YES | YES |
Adaptive Cruise Control | YES | YES | YES |
Cruise Control | YES | YES | YES |
Reverse Camera | YES | YES | YES |
Active Blind spot | YES | YES | YES |
Tyre Pressure Monitoring System | YES | YES | YES |
| | | |
| | Interior Features | |
| | | |
Electric Passenger Seat | YES | YES | YES |
Keyless Start/Stop | YES | YES | YES |
Panoramic Roof | YES | YES | YES |
Seat material | Premium leather | Premium leather | Premium leather |
Steering Wheel | Premium leather | Premium leather | Premium leather |
| | | |
| | Multimedia System | |
| | | |
Display | 12.3-inch | 12.3-inch | 12.3-inch |
Sound System | 6 Speakers | 6 Speakers | 6 Speakers |
Multi function steering wheel | YES | YES | YES |
Smartphone Integration
| YES | YES | YES |
Wireless Charger
| YES | YES | YES |
USB | YES | YES | YES |
Type-C
| YES | YES | YES |
| | | |