Price for China version | EGP 1,275,000 | EGP 1,300,000 | EGP 1,365,000 |
| | | |
| | Performance Features | |
| | | |
Motor power(kW) | 125 | 125 | 125 |
Horse Power (HP) | 170 | 170 | 170 |
Maximum torque (N.m) | 310 | 310 | 310 |
Range (km) CLTC | 450 | 450 | 450 |
Range (km) WLTP | 375 | 375 | 375 |
Drive mode | RWD | RWD | RWD |
| | | |
| | Dimensions | |
| | | |
Body shape | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
Body Structure | 5-door, 5-seater | 5-door, 5-seater | 5-door, 5-seater |
Length x width x height (mm) | 4261x1778x1568 | 4261x1778x1568 | 4261x1778x1568 |
Back Luggage volume (L) | 385-1267 | 385-1267 | 385-1267 |
| | | |
| | Safety Features | |
| | | |
ABS | YES | YES | YES |
(EBD/CBC, etc.) | YES | YES | YES |
(EBA/BA, etc.) | YES | YES | YES |
(TCS/ASR, etc.) | YES | YES | YES |
(ESP/DSC,etc.) | YES | YES | YES |
Active safety warning system | | | YES |
Child seat interface (ISOFIX) | YES | YES | YES |
| | | |
| | Driver Assistance | |
| | | |
Assisted driving level | Level 1 | Level 2 | Level 2 |
Lane Keeping Assist System | | YES | YES |
360° Camera | | | YES |
Road traffic sign recognition | | | YES |
parking radar | YES | YES | YES |
Reverse Camera | YES | YES | YES |
Tyre Pressure Monitoring System | YES | YES | YES |
Number of cameras outside | | | 4 |
| | | |
| | Interior Features | |
| | | |
Keyless Start/Stop | YES | YES | YES |
Panoramic Roof | | YES | YES |
Steering Wheel | | Leather | Leather |
| | | |
| | Multimedia System | |
| | | |
Display | YES | YES | YES |
Speakers | YES | YES | YES |
Multi function steering wheel | YES | YES | YES |
Smartphone Integration
| YES | YES | YES |
| | | |
| | | |
| | | |