Price for China version | EGP 1,700,000 | EGP 1,800,000 | EGP 1,900,000 | EGP 2,150,000 |
| | | | |
| | Performance Features | | |
| | | | |
Motor power(kW) | 125 | 150 | 210 | 230 |
Horse Power (HP) | 201 | 201 | 282 | 335 |
Acceleration From 0-100 (Km/hr.) (S) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Maximum torque (N.m) | 310 | 310 | 310 | 472 |
Range (km) CLTC | 442 | 600 | 600 | 560 |
Range (km) WLTP | 368 | 500 | 500 | 467 |
Maximum speed (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Drive mode | RWD | RWD | RWD | 4WD |
Number of Motors | single | single | single | Dual |
Battery capacity (kWh) | 62 | 82 | 82 | 82 |
Battery Type | Lithium Ion battery | Lithium Ion battery | Lithium Ion battery | Lithium Ion battery |
Battery brand | Times FAW | Times FAW | Times FAW | NINGDE ERA |
Charging time (hours) | 0.48 hours | 0.48 hours | 0.48 hours | 0.48 hours |
Fast charging capacity (%) | 10% to 80% | 10% to 80% | 10% to 80% | 10% to 80% |
| | | | |
| | Dimensions | | |
| | | | |
Body shape | SUV | SUV | SUV | SUV |
Body Structure | 5-door, 5-seater | 5-door, 5-seater | 5-door, 5-seater | 5-door, 5-seater |
Length x width x height (mm) | 4592x1852x1629 | 4592x1852x1629 | 4592x1852x1629 | 4592x1852x1629 |
Back Luggage volume (L) | 543-1575 | 543-1576 | 543-1577 | 543-1578 |
Front tire size | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
Rear tire size | 235/55 R19 | 235/50 R19 | 255/45 R20 | 255/40 R20 |
| | | | |
| | Safety Features | | |
| | | | |
ABS | YES | YES | YES | YES |
(EBD/CBC, etc.) | YES | YES | YES | YES |
(EBA/BA, etc.) | YES | YES | YES | YES |
(TCS/ASR, etc.) | YES | YES | YES | YES |
(ESP/DSC,etc.) | YES | YES | YES | YES |
Active safety warning system | YES | YES | YES | YES |
Air Bags | 4 | 6 | 6 | 6 |
Child seat interface (ISOFIX) | YES | YES | YES | YES |
| | | | |
| | Driver Assistance | | |
| | | | |
Assisted driving level | Level 1 | Level 2 | Level 2 | Level 2 |
Lane Keeping Assist System | YES | YES | YES | YES |
360° Camera | | | YES | YES |
Auto Park | YES | YES | YES | YES |
parking radar | YES | YES | YES | YES |
AUTOHOLD | YES | YES | YES | YES |
Cruise speed | YES | YES | YES | YES |
Adaptive cruise | YES | YES | YES | YES |
Cruise Control | YES | YES | YES | YES |
Reverse Camera | YES | YES | YES | YES |
Tyre Pressure Monitoring System | YES | YES | YES | YES |
Rain sensing wipers | YES | YES | YES | YES |
Number of cameras outside | 2 | 2 | 5 | 5 |
Number of ultrasonic radars | 8 | 8 | 12 | 12 |
Heads-up Display System | | | | YES |
| | | | |
| | Interior Features | | |
| | | | |
Power Passenger Seat | | YES | YES | YES |
Keyless Start/Stop | YES | YES | YES | YES |
Panoramic Roof | YES,Can't Open | YES,Can't Open | YES,Can't Open | YES,Can't Open |
Seat Massage | | | YES | YES |
Seat material | Mixture | Mixture | Leather | Vienna Leather |
Steering Wheel | Plastic | Leather | Leather | Leather |
| | | | |
| | Multimedia System | | |
| | | | |
Display | YES | YES | YES | YES |
Speakers | 7 | 7 | 7 | 10 |
Multi function steering wheel | YES | YES | YES | YES |
Smartphone Integration
| YES | YES | YES | YES |
Wireless Charger
| YES | YES | YES | YES |
USB | YES | YES | YES | YES |
Type-C
| YES | YES | YES | YES |