Price for China version | EGP 1,900,000 | EGP 2,000,000 | EGP 2,100,000 | EGP 2,250,000 |
| | | | |
| | Performance Features | | |
| | | | |
Motor power(kW) | 132 | 150 | 150 | 230 |
Horse Power (HP) | 180 | 204 | 204 | 313 |
Maximum torque (N.m) | 310 | 310 | 310 | 472 |
Range (km) CLTC | 480 | 601 | 601 | 560 |
Range (km) WLTP | | | | |
Drive mode | RWD | RWD | RWD | AWD |
Battery Capacity (kWh) | 62.6 | 80.4 | 80.4 | 80.4 |
Battery Type | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery |
| | | | |
| | Dimensions | | |
| | | | |
Body shape | SUV | SUV | SUV | SUV |
Body Structure | 5-door, 7-seater | 5-door, 7-seater | 5-door, 7-seater | 5-door, 7-seater |
Length x width x height (mm) | 4891x1848x1679 | 4891x1848x1679 | 4891x1848x1679 | 4891x1848x1679 |
Front tire size | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/45R21 |
Rear tire size | 265/45R20 | 265/45R20 | 265/45R20 | 265/45R20 |
| | | | |
| | Safety Features | | |
| | | | |
ABS | YES | YES | YES | YES |
(EBD/CBC, etc.) | YES | YES | YES | YES |
(EBA/BA, etc.) | YES | YES | YES | YES |
(TCS/ASR, etc.) | YES | YES | YES | YES |
(ESP/DSC,etc.) | YES | YES | YES | YES |
Active safety warning system | | | YES | YES |
Air Bags | 6 | 6 | 6 | 6 |
Child seat interface (ISOFIX) | YES | YES | YES | YES |
| | | | |
| | Driver Assistance | | |
| | | | |
Assisted driving level | Level 2 | Level 2 | Level 2 | Level 2 |
Lane Keeping Assist System | YES | YES | YES | YES |
360° Camera | | | YES | YES |
Road traffic sign recognition | YES | YES | YES | YES |
parking radar | YES | YES | YES | YES |
Adaptive Cruise Control | YES | YES | YES | YES |
Cruise Control | YES | YES | YES | YES |
Reverse Camera | YES | YES | YES | YES |
Active Blind spot | YES | YES | YES | YES |
Tyre Pressure Monitoring System | YES | YES | YES | YES |
Number of cameras outside | 2 | 2 | 5 | 5 |
Number of ultrasonic radars | 8 | 8 | 12 | 12 |
Millimeter wave radar quantity | 1 | 1 | 3 | 3 |
| | | | |
| | Interior Features | | |
| | | | |
Electric Passenger Seat | YES | YES | YES | YES |
Keyless Start/Stop | YES | YES | YES | YES |
Panoramic Roof | YES | YES | YES | YES |
Seat material | Imitation Leather | Imitation Leather | Imitation Leather | Imitation Leather |
Steering Wheel | Cortex | Cortex | Cortex | Cortex |
| | | | |
| | Multimedia System | | |
| | | | |
Display | YES | YES | YES | YES |
Speakers | 9 | 9 | 12 | 12 |
Multi function steering wheel | YES | YES | YES | YES |
Smartphone Integration
| YES | YES | YES | YES |
Wireless Charger
| YES | YES | YES | YES |
USB | YES | YES | YES | YES |
Type-C
| YES | YES | YES | YES |
| | | | |