Price for China version | EGP 1,900,000 | EGP 2,100,000 | EGP 2,250,000 | |
| | | | |
| | Performance Features | | |
| | | | |
Motor power(kW) | 170 | 170 | 250 | |
Horse Power (HP) | 228 | 228 | 335 | |
Maximum torque (N.m) | 310 | 310 | 472 | |
0-100km/h acceleration[S] | 7.7 | 7.7 | 5.6 | |
Range (km) CLTC | 621 | 621 | 565 | |
Range (km) WLTP | 518 | 518 | 471 | |
Drive mode | RWD | RWD | AWD | |
Battery Capacity (kWh) | 82.4 | 82.4 | 82.4 | |
Battery Type | NCM | NCM | NCM | |
| | | | |
| | Dimensions | | |
| | | | |
Body shape | SUV | SUV | SUV | |
Body Structure | 5-door, 5-seats | 5-door, 5-seats | 5-door, 5-seats | |
Length x width x height (mm) | 4663x1860x1610 | 4663x1860x1610 | 4663x1860x1610 | |
Trunk space[L] | 535 | 535 | 535 | |
Tire size | Front 235/50 R20 / Rear 255/45 R20 | Front 235/50 R20 / Rear 255/45 R20 | Front 235/45 R21 / Rear 255/40 R21 | |
| | | | |
| | Safety Features | | |
| | | | |
ABS | YES | YES | YES | |
(EBD/CBC, etc.) | YES | YES | YES | |
(EBA/BA, etc.) | YES | YES | YES | |
(TCS/ASR, etc.) | YES | YES | YES | |
(ESP/DSC,etc.) | YES | YES | YES | |
Active safety warning system | YES | YES | YES | |
Air Bags | 6 | 6 | 6 | |
Child seat interface (ISOFIX) | YES | YES | YES | |
| | | | |
| | Driver Assistance | | |
| | | | |
Assisted driving level | Level 3 | Level 3 | Level 3 | |
Lane Keeping Assist System | YES | YES | YES | |
360° Camera | YES | YES | YES | |
Road traffic sign recognition | YES | YES | YES | |
Parking radar | YES | YES | YES | |
Adaptive Cruise Control | YES | YES | YES | |
Cruise Control | YES | YES | YES | |
Reverse Camera | YES | YES | YES | |
Active Blind spot | YES | YES | YES | |
Tyre Monitoring System | YES | YES | YES | |
Millimeter wave radar quantity | 5 | 5 | 5 | |
| | | | |
| | Interior Features | | |
| | | | |
Front Electric Seats | YES | YES | YES | |
Front seats massage | YES | YES | YES | |
Keyless Start/Stop | YES | YES | YES | |
Panoramic Roof | YES | YES | YES | |
Seat material | PVC&fabric | Microfiber | Microfiber | |
Steering Wheel | PVC&fabric | Microfiber | Microfiber | |
| | | | |
| | Multimedia System | | |
| | | | |
Display | 15" 2K | 15" 2K | 15" 2K | |
Speakers | | harman/kardon® | harman/kardon® | |
Multi function steering wheel | YES | YES | YES | |
Smartphone Integration
| YES | YES | YES | |
Wireless Charger
| YES | YES | YES | |
USB | YES | YES | YES | |
Type-C
| YES | YES | YES | |
| | | | |