Price for China version | EGP 1,900,000 | EGP 1,900,000 |
| | |
| Performance Features | |
| | |
Motor power(kW) | 230 | 230 |
Horse Power (HP) | 313 | 313 |
Acceleration From 0-100 (Km/hr.) (S) | 5.7 | 5.7 |
Range (km) CLTC | 450 | 450 |
Range (km) WLTP | 375 | 375 |
Drive mode | AWD | AWD |
Battery capacity (kWh) | 68 | 68 |
Battery Type | Lithium-ion battery | Lithium-ion battery |
| | |
| Dimensions | |
| | |
Body shape | SUV | SUV |
Body Structure | 5 Seats | 5 Seats |
Length x width x height (mm) | 4616/1845/1641 | 4616/1845/1641 |
Back Luggage volume (L) | 490 | 490 |
| | |
| Safety Features | |
| | |
ABS | YES | YES |
(EBD/CBC, etc.) | YES | YES |
(EBA/BA, etc.) | YES | YES |
(TCS/ASR, etc.) | YES | YES |
(ESP/DSC,etc.) | YES | YES |
Active safety warning system | YES | YES |
Air Bags | YES | YES |
Child seat interface (ISOFIX) | YES | YES |
| | |
| Driver Assistance | |
| | |
360° Camera | | YES |
Auto Park | | YES |
parking radar | YES | YES |
AUTO HOLD | YES | YES |
Adaptive Cruise Control | YES | YES |
Cruise Control | YES | YES |
Reverse Camera | YES | YES |
Tyre Pressure Monitoring System | YES | YES |
Heads-up Display System | | |
| | |
| Interior Features | |
| | |
X Design Set | | YES |
M Sport Package | YES | |
Panoramic Roof | YES | YES |
Seat material | Leather | Leather |
Steering Wheel | Leather | Leather |
| | |
| Multimedia System | |
| | |
Touch Display | YES | YES |
Multi function steering wheel | YES | YES |
Smartphone Integration | YES | YES |
USB | YES | YES |
Type-C
| YES | YES |