Price for China version | EGP 2,090,000 | EGP 2,255,000 |
| | |
| Performance Features | |
| | |
Motor power(kW) | 210 | 210 |
Horse Power (HP) | 286 | 286 |
Acceleration From 0-100 (Km/hr.) (S) | 6.8 | 6.8 |
Range (km) CLTC | 540 | 530 |
Range (km) WLTP | 450 | 442 |
Drive mode | RWD | RWD |
Number of drive Motors | single | single |
Battery capacity (kWh) | 80 | 80 |
Battery Type | NCM 811 battery | NCM 811 battery |
Fast Charging time (min) | 45 | 45 |
| | |
| Dimensions | |
| | |
Body shape | SUV | SUV |
Body Structure | 5 Seats | 5 Seats |
Length x width x height (mm) | 4746x1891x1683 | 4746x1891x1683 |
Back Luggage volume (L) | 510-1560 | 510-1560 |
Front tire size | 19-inch | 20-inch |
Rear tire size | 19-inch | 20-inch |
| | |
| Safety Features | |
| | |
ABS | YES | YES |
(EBD/CBC, etc.) | YES | YES |
(EBA/BA, etc.) | YES | YES |
(TCS/ASR, etc.) | YES | YES |
(ESP/DSC,etc.) | YES | YES |
Active safety warning system | YES | YES |
Air Bags | YES | YES |
Child seat interface (ISOFIX) | YES | YES |
| | |
| Driver Assistance | |
| | |
360° Camera | | YES |
Auto Park | | YES |
parking radar | YES | YES |
AUTO HOLD | YES | YES |
Adaptive Cruise Control | | |
Cruise Control | YES | YES |
Reverse Camera | YES | YES |
Tyre Pressure Monitoring System | YES | YES |
| | |
| Interior Features | |
| | |
Power Passenger Seat | YES | YES |
Keyless Start/Stop | | YES |
Panoramic Roof | YES | YES |
Seat material | Leather | Leather |
Steering Wheel | Leather | Leather |
| | |
| Multimedia System | |
| | |
Touch Display | YES | YES |
Multi function steering wheel | YES | YES |
Smartphone Integration | YES | YES |
USB | YES | YES |
Type-C
| YES | YES |