Price for China version | EGP 2,200,000 | EGP 2,400,000 | EGP 2,600,000 |
| | | |
| | Performance Features | |
| | | |
Motor power(kW) | 200 | 200 | 365 |
Horse Power (HP) | 268 | 268 | 489 |
0-100km/h acceleration time (s) | 7.1 | 7.1 | 4.5 |
Maximum torque (N.m) | 360 | 360 | 675 |
Range (km) CLTC | 620 | 602 | 534 |
Range (km) WLTP | 517 | 502 | 445 |
Drive mode | RWD | RWD | AWD |
Total battery capacity (kWh) | 80 | 80 | 80 |
Battery Type | Phosphoric acidIron Lithium | Phosphoric acidIron Lithium | Phosphoric acidIron Lithium |
| | | |
| | Dimensions | |
| | | |
Body shape | SUV | SUV | SUV |
Body Structure | 5-seats | 5-seats | 5-seats |
Front trunk volume (L) | 80 | 80 | 80 |
Trunk volume (L) | 369-776 | 369-776 | 369-776 |
wheels | 255/50 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
Length x width x height (mm) | 4785 × 1930 × 1620 | 4785 × 1930 × 1620 | 4785 × 1930 × 1620 |
| | | |
| | Safety Features | |
| | | |
ABS | YES | YES | YES |
(EBD/CBC, etc.) | YES | YES | YES |
(EBA/BA, etc.) | YES | YES | YES |
(TCS/ASR, etc.) | YES | YES | YES |
(ESP/DSC,etc.) | YES | YES | YES |
Air Bags | 6 | 6 | 6 |
Child seat interface (ISOFIX) | YES | YES | YES |
| | | |
| | Driver Assistance | |
| | | |
Lane Keeping Assist System | YES | YES | YES |
360° Camera | YES | YES | YES |
Road traffic sign recognition | YES | YES | YES |
parking radar | YES | YES | YES |
Adaptive Cruise Control | YES | YES | YES |
Cruise Control | YES | YES | YES |
Reverse Camera | YES | YES | YES |
Active Blind spot | YES | YES | YES |
Ultrasonic-wave radar | 12 | 12 | 12 |
Millimeter-wave radar | 3 | 3 | 3 |
Tyre Pressure Monitoring System | YES | YES | YES |
| | | |
| | Interior Features | |
| | | |
Electric Passenger Seat | YES | YES | YES |
Keyless Start/Stop | YES | YES | YES |
Panoramic Roof | YES | YES | YES |
Seat material | Nappa leather | Nappa leather | Nappa leather |
Steering Wheel | Nappa leather | Nappa leather | Nappa leather |
| | | |
| | Multimedia System | |
| | | |
Display | 15.6-inch | 15.6-inch | 15.6-inch |
Sound System | 15 Speakers | 15 Speakers | 15 Speakers |
Multi function steering wheel | YES | YES | YES |
Smartphone Integration
| YES | YES | YES |
Wireless Charger
| 40W | 40W | 40W |
USB | YES | YES | YES |
Type-C
| YES | YES | YES |
| | | |