Price for China version | EGP 4,200,000 | EGP 4,600,000 |
| | |
| Performance Features | |
| | |
Motor power(kW) | 390 | 390 |
Horse Power (HP) | 523 | 523 |
0-100km/h acceleration time (s) | 4.3 | 4.3 |
Maximum torque (N.m) | 673 | 673 |
Range (km) CLTC | 630 | 630 |
Range (km) WLTP | 525 | 525 |
Drive mode | AWD | AWD |
Total battery capacity (kWh) | 100 | 100 |
Battery Type | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery |
| | |
| Dimensions | |
| | |
Body shape | SUV | SUV |
Body Structure | 6-seats | 6-seats |
Front trunk volume (L) | YES | YES |
Trunk volume (L) | 206-716 | 206-716 |
wheels | 21-inch | 21-inch |
Length x width x height (mm) | 5230 × 1999 × 1800 | 5230 × 1999 × 1800 |
| | |
| Safety Features | |
| | |
ABS | YES | YES |
(EBD/CBC, etc.) | YES | YES |
(EBA/BA, etc.) | YES | YES |
(TCS/ASR, etc.) | YES | YES |
(ESP/DSC,etc.) | YES | YES |
Air Bags | 7 | 7 |
Child seat interface (ISOFIX) | YES | YES |
| | |
| Driver Assistance | |
| | |
Lane Keeping Assist System | YES | YES |
360° Camera | YES | YES |
Road traffic sign recognition | YES | YES |
parking radar | YES | YES |
Adaptive Cruise Control | YES | YES |
Cruise Control | YES | YES |
Reverse Camera | YES | YES |
Active Blind spot | YES | YES |
Ultrasonic-wave radar | 12 | 12 |
Millimeter-wave radar | 3 | 3 |
Tyre Pressure Monitoring System | YES | YES |
| | |
| Interior Features | |
| | |
Electric Passenger Seat | YES | YES |
Keyless Start/Stop | YES | YES |
Panoramic Roof | YES | YES |
Seat material | Nappa leather | Nappa leather |
Steering Wheel | Nappa leather | Nappa leather |
| | |
| Multimedia System | |
| | |
Display | 15.6-inch | 15.6-inch |
Sound System | 23 Speakers | 23 Speakers |
Multi function steering wheel | YES | YES |
Smartphone Integration
| YES | YES |
Wireless Charger
| 50W | 50W |
USB | YES | YES |
Type-C
| YES | YES |
| | |