Price for China version | EGP 2,300,000 | EGP 2,500,000 | EGP 3,000,000 |
| | | |
| | Performance Features | |
| | | |
Motor power(kW) | 220 | 220 | 495 |
Horse Power (HP) | 299 | 299 | 673 |
0-100km/h acceleration time (s) | 5.28 | 5.7 | 2.78 |
Maximum torque (N.m) | 400 | 400 | 838 |
Range (km) CLTC | 700 | 830 | 800 |
Range (km) WLTP | 583 | 692 | 667 |
Drive mode | RWD | RWD | AWD |
Total battery capacity (kWh) | 73.6 | 94.3 | 101 |
Battery Type | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Ternary lithium battery |
| | | |
| | Dimensions | |
| | | |
Body shape | Sedan | Sedan | Sedan |
Body Structure | 5-seater | 5-seater | 5-seater |
Front trunk volume (L) | 105 | 105 | 105 |
Trunk volume (L) | 517 | 517 | 517 |
wheels | 19-inch | 19-inch | 19-inch |
Length x width x height (mm) | 4997 × 1963 × 1455 | 4997 × 1963 × 1455 | 4997 × 1963 × 1455 |
| | | |
| | Safety Features | |
| | | |
ABS | YES | YES | YES |
(EBD/CBC, etc.) | YES | YES | YES |
(EBA/BA, etc.) | YES | YES | YES |
(TCS/ASR, etc.) | YES | YES | YES |
(ESP/DSC,etc.) | YES | YES | YES |
Air Bags | 6 | 6 | 6 |
Child seat interface (ISOFIX) | YES | YES | YES |
| | | |
| | Driver Assistance | |
| | | |
Lane Keeping Assist System | YES | YES | YES |
360° Camera | YES | YES | YES |
Road traffic sign recognition | YES | YES | YES |
parking radar | YES | YES | YES |
Adaptive Cruise Control | YES | YES | YES |
Cruise Control | YES | YES | YES |
Reverse Camera | YES | YES | YES |
Active Blind spot | YES | YES | YES |
Ultrasonic-wave radar | 12 | 12 | 12 |
Millimeter-wave radar | 1 | 3 | 3 |
Tyre Pressure Monitoring System | YES | YES | YES |
| | | |
| | Interior Features | |
| | | |
Electric Passenger Seat | YES | YES | YES |
Keyless Start/Stop | YES | YES | YES |
Panoramic Roof | YES | YES | YES |
Seat material | Nappa leather | Nappa leather | Nappa leather |
Steering Wheel | Nappa leather | Nappa leather | Nappa leather |
| | | |
| | Multimedia System | |
| | | |
Display | 16.1-inch | 16.1-inch | 16.1-inch |
Sound System | 10 Speakers | 10 Speakers | 25 Speakers |
Multi function steering wheel | YES | YES | YES |
Smartphone Integration
| YES | YES | YES |
Wireless Charger
| 50W | 50W | 50W |
USB | YES | YES | YES |
Type-C
| YES | YES | YES |
| | | |