Price for China version | EGP 1,850,000 | EGP 2,000,000 | EGP 2,250,000 | EGP 2,150,000 |
| | | | |
| | Performance Features | | |
| | | | |
Motor power(kW) | 200 | 200 | 310 | 580 |
Horse Power (HP) | 268 | 268 | 416 | 778 |
Maximum torque (N.m) | 343 | 343 | 440 | 810 |
Range (km) CLTC | 602 | 766 | 806 | 702 |
Range (km) WLTP | 502 | 638 | 672 | 585 |
Drive mode | RWD | RWD | RWD | AWD |
Total battery capacity (kWh) | 71 | 95 | 95 | 95 |
Battery Type | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate |
| | | | |
| | Dimensions | | |
| | | | |
Body shape | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
Body Structure | 5-seater | 5-seater | 5-seater | 5-seater |
Trunk volume (L) | 500 | 500 | 500 | 500 |
wheels | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 255/40 R21 |
Length x width x height (mm) | 5028*1966*1468 | 5028*1966*1468 | 5028*1966*1468 | 5028*1966*1468 |
| | | | |
| | Safety Features | | |
| | | | |
ABS | YES | YES | YES | YES |
(EBD/CBC, etc.) | YES | YES | YES | YES |
(EBA/BA, etc.) | YES | YES | YES | YES |
(TCS/ASR, etc.) | YES | YES | YES | YES |
(ESP/DSC,etc.) | YES | YES | YES | YES |
Air Bags | 6 | 6 | 6 | 6 |
Child seat interface (ISOFIX) | YES | YES | YES | YES |
| | | | |
| | Driver Assistance | | |
| | | | |
Intelligent Driving Assistan | Level 2 | Level 2 | Level 2 | Level 2 |
360-degree camera system | YES | YES | YES | YES |
Lane Keeping Assist System | YES | YES | YES | YES |
Road traffic sign recognition | YES | YES | YES | YES |
parking radar | YES | YES | YES | YES |
Adaptive Cruise Control | YES | YES | YES | YES |
Cruise Control | YES | YES | YES | YES |
Reverse Camera | YES | YES | YES | YES |
Active Blind spot | YES | YES | YES | YES |
Tyre Pressure Monitoring System | YES | YES | YES | YES |
| | | | |
| | Interior Features | | |
| | | | |
Electric Driver & Passenger Seats | YES | YES | YES | YES |
Keyless Start/Stop | YES | YES | YES | YES |
Panoramic Roof | YES | YES | YES | YES |
Seat material | Genuine leather | Genuine leather | Genuine leather | Nappa leather |
Steering Wheel | Genuine leather | Genuine leather | Genuine leather | Nappa leather |
| | | | |
| | Multimedia System | | |
| | | | |
Display | 15.4-inch | 15.4-inch | 15.4-inch | 15.4-inch |
Sound System | 12 Speakers | 12 Speakers | 12 Speakers | 23 Speakers |
Multi function steering wheel | YES | YES | YES | YES |
Smartphone Integration
| YES | YES | YES | YES |
Wireless Charger
| 50W | 50W | 50W | 50W |
USB | YES | YES | YES | YES |
Type-C
| YES | YES | YES | YES |
| | | | |